公告欄
現(xiàn)行水價(jià)表公示
時(shí)間:2018.06.11 瀏覽:4456 次閱讀類別 | 水價(jià)構(gòu)成 | 到戶水價(jià) | |||||
基本水價(jià) | 污水處理費(fèi) | 水資源費(fèi) | |||||
居民生活用水 | 第一階梯 | 用水量≤192噸/年.戶 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |
第二階梯 | 192噸/年.戶<用水量≤264噸/年.戶 | 2.21 | 1.675 | 0.20 | 4.09 | ||
第三階梯 | 用水量>264噸/年.戶 | 4.43 | 1.675 | 0.20 | 6.30 | ||
暫未實(shí)行“一戶一表”居民用戶 | 1.48 | 1.675 | 0.20 | 3.35 | |||
執(zhí)行居民生活用水價(jià)格的非居民用戶 | 1.68 | 1.675 | 0.20 | 3.55 | |||
非居民用水 | 一般工商業(yè) | 1.96 | 1.8 | 0.20 | 3.96 | ||
1.96 | 2.7 | 0.20 | 4.86 | ||||
特種行業(yè) | 2.86 | 1.9 | 0.20 | 4.96 |
注:1、居民生活用水每戶以3人為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),每戶人口超過3人的,每增加1人,月用水量增加5噸;